安全评价报告网上公开内容表(泰尔肯安全条件)
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 贵州泰尔肯能源科技有限公司泰尔肯Gnhb.Gnhbt高能环保再生清洁燃料生产线建设项目安全条件评价报告 | |||||||||||||
项目简介:贵州泰尔肯能源科技有限公司是潜心于高、精、尖、新,清洁能源开发、生产、销售;以及节能环保设备开发生产、余热利用技术、节能环保技术为一体的专业公司。该公司于2008年9月成立,主要生产“泰尔肯Gnhb.Gnhbt高能环保燃料”。2013年8月1日,项目正式入驻乌当新场产业园进行基础设施和生产线建设。该建设项目规划总占地面积约34884.56m2,总建筑基地面积为5681.11m2,总建筑面积为7910.925681m2。总投资6200万元,项目设计年生产能力5万吨,预计实现税收可创5500余万元,同时可提供约上百个就业岗位。该项目现已获得贵阳市乌当区发展和改革局文件《关于贵州泰尔肯能源科技有限公司泰尔肯Gnhb.Gnhbt高能环保再生清洁燃料生产线建设项目备案的通知》(乌发改通字【2014】56号)及相关用地手续。该项目主要生产“泰尔肯Gnhb.Gnhbt高能环保燃料”,其中泰尔肯Gnhb燃料年产20000吨、泰尔肯Gnhbt年产30000吨。 | ||||||||||||||
投资规模 | 6200万元 | 所属行业 | 石油加工业、化学原料、化学品及医药制造业 | 评价目的 | 查找系统存在的隐患,并进行定性、定量的分析,对存在的问题提出安全对策措施及建议并得出安全评价结论。 | |||||||||
评价报告主要内容:第一章安全评价工作经过,评价对象、目的及范围 ,评价依据和评价程序。第二章建设项目概述,描述技改项目基本情况,各个系统简介,安全管理情况等。第三章危险、有害因素识别与分析,危险、有害因素识别。第四章评价单元的划分,按相关原则合理划分评价单元。第五章定性定量分析危险有害程度,包括各评价单元的评价及固有危险性分析及风险程度的分析;第六章建设项目安全条件分析;第七章安全生产条件分析;第八章安全对策措施及建议;第九章安全评价结论;第十章与建设单位交换意见的结果。F报告资料性附件。 | ||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法、预先危险性分析、道化学(DOW)火灾爆炸危险指数法、事故后果模拟分析法、危险度评价法、事故树 | 评价结论 | 从安全角度符合国家有关法律法规、标准和规范的要求。 | |||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2021年4月9日~2021年4月10日 | 报告编制人 | 黄庆忠、杜昱 | |||||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||||
报告审核人 | 王桂华 | 技术负责人 | 闫日海 | 过控负责人 | 隋宏强 | |||||||||
安全评价人员 | ||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||
黄庆忠 | 1600000000201318 | 二级 | 项目负责人、现场勘查、报告编制 | |||||||||||
周 锋 | S011053000110192003081 | 二级 | 项目组成员 | |||||||||||
刘年平 | 1100000000301658 | 018264 | 项目组成员 | |||||||||||
苏守红 | 1500000000302561 | 三级 | 项目组成员 | |||||||||||
张立波 | 1800000000200882 | 二级 | 项目组成员 | |||||||||||
刘占华 | S011053000110192002980 | 二级 | 项目组成员 | |||||||||||
杜 昱 | 0800000000303308 | 三级 | 现场勘查、编制报告 | |||||||||||
技 术 专 家 | ||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||||
评价报告提交时间:2021年5月20日 | 项目所在地区:贵阳市乌当区新场镇原新场职校(乌当区新场工业园区内) |
附:现场勘验图像影像资料(大于5张照片)