广东能源集团管道有限公司云浮-新兴天然气管道项目云城段安全评价报告网上公开内容表云浮项目云城段
项目名称 | 广东能源集团管道有限公司云浮-新兴天然气管道项目(云城段)安全评价报告 | ||||||||||||
项目简介:广东能源集团管道有限公司云浮-新兴天然气管道项目(云城段),本项目为新建工程,管道全线位于广东省云浮市境内,分为一干两支一联络,管道全长19.8km,总投资约为28885.5万元,本项目管道沿线设置2座工艺站场(云浮首站、腰古分输站)。 联络线:本工程联络线起于云浮市思劳区思劳镇云浮分输站(粤西天然气主干管网肇庆-云浮支干线项目,已建场站)站内BA2301阀门后,终于新建云浮首站。设计压力9.2MPa,设计长度0.1km。 干线:本工程线路起于云浮市云城区思劳镇云浮分输站(粤西天然气主干管网肇庆-云浮支干线项目)东北侧约100m处的云浮首站,终于腰古分输站。干线长约8.3km,设计输量为11.38×108m3/a。新建2座站场(云浮首站、腰古分输站),改扩建1座站场(云浮分输站)。 东海支线:线路起点位于腰古分输站,止于东海钢铁厂围墙外2m。线路长度约10.5km,设计输量为8×108m3/a。 金晟兰支线:线路起点位于腰古分输站,止于金晟兰钢铁厂围墙外2m。本段线路长度约0.9km,设计输量为2×108m3/a。 | |||||||||||||
投资规模 | 28885.5万元 | 所属行业 | 陆上油气管道运输业 | 评价目的 | 安全预评价 | ||||||||
评价报告主要内容:本次安全评价对象为广东能源集团管道有限公司云浮-新兴天然气管道项目(云城段)。我公司依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《陆上油气管道建设项目安全评价导则》AQ/T3057-2019、3)《安全预评价导则》AQ8002-2007等相关的法律法规、部门规章及标准规范,在该企业所提供资料的基础上,结合对该项目的检查情况,辨识其存在的危险有害因素,确定其危险程度,对其安全状况进行客观评价,提出合理可行的安全对策措施与建议,广东能源集团管道有限公司云浮-新兴天然气管道项目(云城段)在采取可研及本报告提出的安全对策措施建议后,从安全生产角度符合国家有关法律、法规和技术标准的要求,符合建设项目安全条件审查要求。 | |||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法、事故后果模拟法 | 评价结论 | 符合建设项目安全条件审查要求 | ||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2021年11月02日-11月07日 | 报告编制人 | 马云杰纪秀丽 | ||||||||||
注册安全工程师: | |||||||||||||
报告审核人 | 崔维胜 | 技术负责人 | 闫日海 | 过控负责人 | 隋宏强 | ||||||||
安全评价人员 | |||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||||
马云杰 | S011037000110191000784 | 一级 | 项目负责人,报告编制人 | ||||||||||
纪秀丽 | S011037000110192002153 | 二级 | 项目负责人,报告编制人 | ||||||||||
苏守红 | 1500000000302561 | 三级 | 报告编制人 | ||||||||||
徐振东 | 0800000000205851 | 二级 | 报告编制人 | ||||||||||
尚德 | 0800000000305097 | 三级 | 报告编制人 | ||||||||||
赵娟 | 1600000000301015 | 三级 | 报告编制人 | ||||||||||
赵君 | 1100000000301526 | 三级 | 报告编制人 | ||||||||||
管鹏 | S011011000110202000164 | 二级 | 报告编制人 | ||||||||||
技 术 专 家 | |||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | ||||||||||
评价报告提交时间:2021.12.31 | 项目所在地区:广东云浮 |
附:现场勘验图像影像