禾云项目-安全评价报告网上公开内容表
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 国家管网集团广东省管网有限公司国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”禾云-连州-连山项目安全评价报告 | |||||||||
注册资本肆拾肆亿肆仟肆佰陆拾壹万伍仟叁佰捌拾肆元陆角壹分(人民币),法定代表人赖少川;营业期限: 2008年03月21日至长期,住所:广州市萝岗区广州高新技术产业开发区科学城科学大道191号A1栋502房,营业执照登记机关:广州市黄埔区市场监督管理局,登记时间:2021年8月26日。 禾云—连州—连山项目工程建设总投资约为99742万元人民币,其中:安全措施投资约为7790万元,占项目总投资的7.81%。 禾云-连州-连山项目位于广东省清远市境内,工程线路总长度189km。 线路总体走向: 管道从禾云分输站出站后,向北偏西方向敷设,经龙颈镇、禾云镇、浸潭镇、石潭镇进入阳山县境内,从阳山县西侧通过,在阳山县阳城镇设阳山分输站,管道从阳山分输站出站后沿许广高速公路向西北敷设,进入连州市境内,在连州市九陂镇设连州分输站,管道从连州分输站出站后向西敷设,进入连南瑶族自治县境内,在连南瑶族自治县三江镇设连南分输站,管道从连南分输站出站后向西敷设,进入连山壮族瑶族自治县内,经大坪镇至太保镇后沿二广高速公路向南敷设,到达位于连山壮族瑶族自治县吉田镇的连山末站。 本工程管道禾云—连州段管径为DN300,线路长度141km,连州—连山段管径为DN200,线路长度48km。线路总长度为189km。设计压力6.3MPa,全线新建4座站场和7座线路截断阀室 | ||||||||||
投资规模 | 总投资99742万元 | 所属行业 | 一、4.c | 评价目的 | (1)贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的安全方针,确保建设项目中的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用,保证项目建成后在安全生产方面符合国家有关法律、法规、标准和规定。 (2)分析项目可能存在的主要危险、有害因素及其产生危险、危害后果的主要条件。 (3)对项目运行过程中的危险、有害因素进行定性定量的评价和科学分析,对其控制手段进行评价,预测发生事故的可能性及其严重程度。 (4)提出预防、消除或降低建设项目危险性、提高装置安全运行等级的对策措施,以提高建设项目本质安全程度,从而提高企业安全生产管理效率和经济效益,为项目的安全设计、施工、生产运行以及日常安全管理提供依据,并为应急管理部门实行安全监察提供依据。 | |||||
评价报告主要内容:编制说明、项目概况,危险有害因素分析,评价单元划分与评价方法的选择,定性定量评价,安全对策措施和建议,评价结论,与建设单位交换意见。 | ||||||||||
评价方法 | 安全检查表法、事故后果模拟计算、事故树 | 评价结论 | 国家管网集团广东省天然气管网“县县通工程”禾云—连州—连山项目从安全生产角度,符合《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令[2021]第八十八号)、《中华人民共和国石油天然气管道保护法》(中华人民共和国主席令[2010]第三十号)、《关于贯彻落实国务院安委会工作要求全面推行油气输長管道完整性管理的通知》(发改能源[2016]2197号)、《国家安全监管总局等八部门关于加强油气输送管道途经人员密集场所高后果区安全管理工作的通知》(安监总管三[2017]138号)、《石油天然气工程设计防火规范》(GB50183-2004)、《输气管道工程设计规范》(GB50251-2015)、《油气输送管道完整性管理规范》(GB32167-2015)、《石油天然气工程建筑设计规范》(SY/T0021-2016)等国家有关法律、法规和技术标准的要求,符合建设项目安全条件审查要求。 | |||||||
评价人员勘查现场日期 | 2021年9月2日~2021年9月6日 | 报告编制人 | 闫日海、隋宏强、苏守红 | |||||||
注册安全工程师: | ||||||||||
报告审核人 | 宁慧华 | 技术负责人 | 张延松 | 过控负责人 | 杨 诚 | |||||
安全评价人员 | ||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||
闫日海 | 1800000000100034 | 1 | 项目组长、现场勘查、报告编制 | |||||||
隋宏强 | 1200000000301270 | 3 | 项目成员、现场勘查、报告编制 | |||||||
苏守红 | 1500000000302561 | 3 | 项目成员、现场勘查、报告编制 | |||||||
王志亮 | 1500000000100209 | 1 | 项目成员 | |||||||
郭书强 | 0800000000204642 | 2 | 项目成员 | |||||||
徐振东 | 0800000000205851 | 2 | 项目成员 | |||||||
葛艳杰 | 0800000000204602 | 2 | 项目成员 | |||||||
尚 德 | 0800000000305097 | 3 | 项目成员 | |||||||
李永新 | 1200000000301295 | 3 | 项目成员、现场勘查、报告编制 | |||||||
技 术 专 家 | ||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||
评价报告提交时间:2023年1月6日 | 项目所在地区: 广东省清远市 |
附:现场勘验图像影像
现场路由选址勘察
高后果区勘察
阀室勘察
站场选址勘察
勘察阀室选址情况
勘察与高压电源线并行情况
穿越高速公路