一汽解放安全预评价报告网上公开内容表
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 一汽解放汽车有限公司传动事业部集成式重型AMT变速箱技术改造项目安全预评价报告 | ||||||||||
项目简介:(1)项目名称:一汽解放汽车有限公司传动事业部集成式重型AMT变速箱技术改造项目 (2)建设地点:长春市汽车产业开发区甲二街 (3)投资规模:项目新增建设投资89800万元(含外汇1936.30万欧元、329.84万美元、207217.88万日元),由一汽解放汽车有限公司自筹。 (4)建设规模性质:改建项目 (5)建设规模和主要建设内容: ①工厂方案 a. 原厂区占地面积:22.4017hm2。 b. 建筑面积:利用原有厂房面积29834m2。 c. 劳动定员:总人数290人。 d. 生产设备:296台(套/条)。新增设备213台(套/条),其中:新增国产设备112台(套/条),进口设备101台(套/条);利用原有设备83台(套/条)。 e. 动能耗量: 电 能: 30524.37 MW·h /年 采暖热水: 35569.50 GJ /年 天然气: 184.11 km3 /年 自来水: 2.42 km3 /年 ②建设目标及方式 对一汽解放传动事业部变速箱1号厂房、变速箱2号厂房进行整体布局优化调整,新建、升级改造生产线,达到年工作日300d,装配两班制,机加壳体三班、轴齿两班制,热处理三班制生产的情况下,年产集成式重型AMT变速箱总成7.5万台的能力。 2023年6月新建生产线调试完成,2023年12月量产。 | |||||||||||
投资规模 | 89800万元 | 所属行业 | 二、18.a | 评价目的 |
为该项目的设计提供安全意见和科学依据,提高该项目本质安全程度,预测潜在风险,预防事故发生,确保安全生产,保障人民生命和财产的安全。 系统地从设计、建设、运行等过程,对事故隐患进行科学分析,针对事故隐患可能发生的各种原因和条件,提出消除危险的最佳技术措施方案。特别是从设计上采取相应措施,实现本质安全化。 进行安全预评价,可避免选用不科学的工艺流程和危险的材料以及不合适的设备、设施,当必须采用时,提出降低或消除危险的有效方法。 通过安全预评价分析系统存在的危险源、分布部位、发生事故的概率和严重度等方面,预测和提出应采取的安全对策措施及建议,决策者可以根据评价结果选择系统安全最优方案。 通过对设备、设施或系统在运行过程中的安全性是否符合有关技术标准、规范相关规定的评价,对照技术标准、规范找出存在问题和不足,以实现安全技术和安全管理的标准化、科学化。 | ||||||
评价报告主要内容:评价目的、范围、依据,项目概况,危险有害因素分析,评价单元划分与评价方法的选择,定性定量评价,安全对策措施和建议,评价结论。 | |||||||||||
评价方法 | 安全检查表法 | 评价结论 | 一汽解放传动事业部集成式重型AMT变速箱技术改造项目落实可行性研究报告及本报告中提出的安全对策措施及建议,能够做到符合国家的有关安全生产的法律法规、行政规章、标准、规程的要求,项目建成后符合安全生产条件要求。 | ||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2022年7月28日~2022年7月 28日 | 报告编制人 | 杨诚、苏守红 | ||||||||
注册安全工程师: | |||||||||||
报告审核人 | 闫帮元 | 技术负责人 | 鞠雷 | 过控负责人 | 杨 诚 | ||||||
安全评价人员 | |||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||
杨 诚 | 1500000000200556 | 2 | 项目负责人、报告编制 | ||||||||
王信谛 | S011011000110203000266 | 3 | 项目组成员 | ||||||||
隋宏强 | 1200000000301270 | 3 | 项目组成员 | ||||||||
苏守红 | 1500000000302561 | 3 | 项目组成员、报告编制 | ||||||||
唐小刚 | 1100000000303466 | 3 | 项目组成员 | ||||||||
技 术 专 家 | |||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | ||||||||
评价报告提交时间:2022年9月27日 | 项目所在地区:吉林省长春市 |
附:现场勘验图像影像