安顺加油站安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 北京顺义安顺加油站经营危险化学品安全现状评价 | |||||||||||
项目简介: 成立于1992年6月12日,法定代表人韩国宏。经营汽油、柴油,经营场所和注册场所均为北京市顺义区李桥镇李桥村。站内设有4台埋地卧式SF双层油罐(2台50m3汽油罐、2台50m3柴油罐)并设防渗罐池,设有6台自吸式加油机(4台汽油加油机、2台柴油加油机),有汽油、柴油卸油油气回收系统、汽油加油油气回收系统及三次油气回收处理装置。 该加油站为二级加油站,安全风险等级为蓝色。设有安全生产领导小组,现有从业人员7人,其中包括2名安全管理人员。 该加油站经营的汽油和柴油均属于危险化学品,其中汽油属于首批重点监管的危险化学品和北京市重点监管的危险化学品,该站不涉及重点监管的危险化工工艺、不构成危险化学品重大危险源。 | ||||||||||||
投资规模 | 三级站 | 所属行业 | 危险化学品 | 评价目的 | 危险化学品经营许可证换证评价 | |||||||
评价报告主要内容: 编制说明、1评价范围和程序、2企业概况、3危险有害因素分析结果、4安全评价单元划分和安全评价方法的选择、5定性定量安全评价结果、6对可能发生的危险化学品事故的预测后果、7安全对策措施与建议、8评价结论、9与企业交换意见的情况结果、附件(F1评价方法简介、F2危险有害因素辨识分析过程、F3定性定量分析过程、F4对可能发生的危险化学品事故后果的预测过程、F5法定检测检验情况汇总、F6被评价单位提供的原始资料) | ||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法 事故树分析法 | 评价结论 | 北京顺义安顺加油站符合《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全监管总局令[2012]第55号,2015年修订)第六条、第八条规定,具备安全储存经营汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]的条件,符合申请办理《危险化学品经营许可证》的条件,评价结论:符合安全生产条件。 | |||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2023.3.7 | 报告编制人 | 赵西选、赵志宏 | |||||||||
注册安全工程师:赵志宏 | ||||||||||||
报告审核人 | 穆成华 | 技术负责人 | 闫日海 | 过控负责人 | 隋宏强 | |||||||
安全评价人员 | ||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||
赵西选 | S011011000110201000009 | 一级 | 项目负责人/报告编制/现场勘察 | |||||||||
马云杰 | S011037000110191000784 | 一级 | 项目组成员 | |||||||||
徐振东 | 0800000000205851 | 二级 | 项目组成员 | |||||||||
赵志宏 | 0800000000208239 | 二级 | 报告编制/现场勘察 | |||||||||
苏守红 | 1500000003182561 | 三级 | 项目组成员 | |||||||||
尚 德 | 0800000000305097 | 三级 | 项目组成员 | |||||||||
技 术 专 家 | ||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||
评价报告提交时间:2023年4月20日 | 项目所在地区:北京市顺义区 |
附:现场勘验图像影像