内蒙古蒙冀电力科技有限公司年产5万吨铝绞线电力电缆、3万吨铝芯绝缘电力电缆、1万吨铜芯绝缘电力电缆项目
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 内蒙古蒙冀电力科技有限公司年产5万吨铝绞线电力电缆、3万吨铝芯绝缘电力电缆、1万吨铜芯绝缘电力电缆项目 | ||||||||||||
项目简介: 项目性质:改扩建。 项目建设单位:内蒙古蒙冀电力科技有限公司。 项目建设地址:内蒙古呼和浩特托清经济开发区托克托产业园东区内蒙古蒙冀电力科技有限公司院内。 项目建设内容:本项目在原有1#生产车间中跨西侧建设本项目精炼炉,北跨建设本项目连铸连轧铝杆生产线,在原有2#生产车间中跨、北跨建设电力绞线生产线,新上精炼炉、连铸连轧生产电工电缆生产线及配套辅助设施。 本项目生产规模为:年产5万吨铝绞线电力电缆、3万吨铝芯绝缘电力电缆、1万吨铜芯绝缘电力电缆。 产品方案为:采用连铸连轧的工艺方法生产5万吨铝绞线电力电缆、3万吨铝芯绝缘电力电缆、外购铜线材生产1万吨铜芯绝缘电力电缆。 | |||||||||||||
投资规模 | 19723.48万 | 所属行业 | 有色金属铸造 | 评价目的 | 对存在的问题提出合理可行的安全对策措施及建议。 | ||||||||
第一章 安全验收评价说明;第二章 建设项目概况;第三章 危险、有害因素的辨识结果及依据说明;第四章 安全评价单元的划分结果及理由说明;第五章 定性、定量分析危险、有害程度的结果;第六章 提出安全对策措施和建议;第七章 安全验收评价结论。 | |||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法、预先危险分析法 | 评价结论 | 符合安全生产条件 | ||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2023年2月22日~2023年2月23日 | 报告编制人 | 郭永胜 | ||||||||||
注册安全工程师: | |||||||||||||
报告审核人 | 穆成华 | 技术负责人 | 鞠 雷 | 过控负责人 | 苏守红 | ||||||||
安全评价人员 | |||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||||
郭永胜 | S011011000110192000182 | 二级 | 项目负责人 现场勘查、编制报告 | ||||||||||
王冬梅 | 1600000000200121 | 二级 | 现场勘查、编制报告 | ||||||||||
秦俊启 | 1100000000200800 | 二级 | 评价组成员 | ||||||||||
唐小刚 | 1100000000303466 | 三级 | 评价组成员 | ||||||||||
柴玉石 | 1700000000200192 | 二级 | 评价组成员 | ||||||||||
隋宏强 | 1200000000301270 | 三级 | 评价组成员 | ||||||||||
技 术 专 家 | |||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | ||||||||||
评价报告提交时间:2023年3月 | 项目所在地区:内蒙古呼和浩特托清经济开发区 |
附:现场勘验图像影像资料(大于5张照片)
照片1:评价人员在被评价项目所在单位名称(项目厂区外与厂区标识前正面)
照片2:评价人员在被评价单位生产区入口前
照片3:评价人员在被评价单位生产现场点(项目设备设施正面照)
照片4:评价人员在被评价单位厂区
照片5:评价人员在被评价单位生产车间设备前方(项目具体场所环境正面照)