广西钢铁集团有限公司防城港钢铁基地项目(一期)制氧系统3号制氧机工程安全设施竣工验收评价
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 广西钢铁集团有限公司防城港钢铁基地项目(一期)制氧系统3号制氧机工程安全设施竣工验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介:1)建设项目名称:防城港钢铁基地项目(一期)制氧系统3号制氧机工程 2)建设项目性质:新建。 3)被评价项目范围 该项目具体包括工艺设施及配套公辅设施(3#40000Nm3/h制氧机组配套110kV变电站及高、低压配电设施;3#制氧机组配套的水处理设施;界区内仪表系统设备(设备自带仪表由设备供应商);界区内各类架空及地下管网(交接点为界区红线外1米);界区内供电、照明、通讯、信息化及避雷;界区总图(含道路、综合管线及绿化);界区内各类设备基础、支架平台基础、配电楼、新中控楼等土建;界区内消防(水消防、特种消防和火灾自动报警系统)设施等);检化验设施(气体分析及水质分析)。 4)生产规模 新建1套40000Nm3/h制氧机(3号制氧机)。 5)产品方案 制氧机主要产品为氧气、氮气、液氧、液氮、液氩、粗制氖氦、粗制氪氙。 6)项目投资 制氧站3号机组建设投资25956万元,其中安全投资为4000万元。 7)与其它工程关系 制氧站工程是广西防城港钢铁基地项目的一部分,公用工程包括蒸汽、供电、水源等。 8)设计单位、施工单位、监理单位情况 建设项目参建情况:详见下表。 建单位情况表
由上表可见,该项目设计、施工、监理单位承担的工作与其资质相吻合,符合国家相关法律、法规、标准规范的要求。 9)项目安全预评价报告、安全设施设计专篇编制及审查情况 该项目安全预评价编制单位为中钢武汉安环院绿世纪安全管理顾问有限公司[APJ-(国)-048)],于二○一九年一月编制了《广西钢铁集团有限公司防城港钢铁基地项目制氧站工程安全预评价报告》(报告编号:COSM-AQPJ-18ZG273 -XXN0116-6)。该项目安全预评价对象为广西防城港钢铁基地项目制氧站工程(1#、2#、3#、4#制氧机组),因分期建设、分期验收,1#、2#制氧机组已经建设完毕并已备案(故不在本次验收范围内)。本次验收评价为3#制氧机组安全设施竣工验收。(4#制氧机组还未建设,建设完成后分期验收,故也不在本次验收范围内)。 该项目安全设施设计专篇编制单位为中冶南方工程技术有限公司于2020年11月20日编制《广西钢铁集团有限公司防城港钢铁基地项目(一期)制氧系统3号制氧机工程安全设施设计专篇》。 《广西钢铁集团有限公司防城港钢铁基地项目制氧站工程安全预评价报告》于2018年12月29日通过专家审查。该工程于2019年4月19日获得防城港市大数据和行政审批局出具的安全审查意见书(防审批安全质量字[2019]009号)。该项目安全设施设计于2021年7月8日取得防城港市大数据和行政审批局出具的"安全设施设计审查意见书"(防审批安全质量字[2021]011号)。 10)项目备案批复情况 该项目已取得国家发展和改革委员会的批复文件:《国家发展改革委关于广西防城港钢铁基地项目核准的批复》(发改产业[2012]1508号),该批复为分期建设项目,截止目前,广西钢铁集团有限公司已建成制氧系统1号、2号制氧机工程,本报告评价对象为3号制氧机工程项目。 该项目于2020年6月开工,建设1×40000Nm3/h制氧机项目等工程,2021的2月开始进行设备安装。2021年9月项目土建工程、设备安装完成。该单位组织人员编写了生产方案,广西钢铁集团有限公司组织专家于2021年9月17日在气体厂办公楼106会议室组织开展了试生产方案评审,评审专家对试生产方案签字并确认,2022年2月开始试运行至今,期间未发生任何安全事故。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资规模 | 制氧站3号机组建设投资25956万元,其中安全投资为4000万元。 | 所属行业 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价目的 | 1、贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针,为建设项目的安全生产提供科学依据。检查各类安全生产相关证照是否齐全,审查、确认建设项目是否满足安全生产法律法规、标准、规章、规范的要求,检查安全设施、设备、装置是否已与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,检查安全生产管理措施是否到位,检查安全生产规章制度是否健全,检查是否建立了事故应急救援预案。对未达到安全目标的系统或单元提出安全补偿及补救措施,以利于提高建设项目本质安全程度,满足安全生产要求。2、通过对建设项目的设施、设备、装置试运行的实际状况及管理状况的安全评价,查找出该建设项目在投产运行后存在的危险、有害因素的种类和程度,提出合理可行的安全对策措施及建议,从而达到加强对危险、有害因素的控制,夯实安全生产管理的基础,防范重大或特大人身、设备事故的发生,促进被评价单位的安全生产工作。3、本次安全设施竣工验收评价报告可作为应急管理部门对该项目进行监督监察的依据,也可作为广西钢铁集团有限公司对该项目实施安全生产管理的重要依据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告主要内容:评估目的、范围、依据,项目概况,危险有害因素分析,评价单元划分与评价方法的选择,定性定量评价,安全对策措施和建议,评估结论。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法、事故后果模拟分析等 | 评价结论 | 广西钢铁集团有限公司防城港钢铁基地项目(一期)制氧系统3号制氧机工程安全生产条件符合相关法律、法规、规章、标准、规范及有关规定的要求,安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,具备安全设施竣工验收条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2022年9月7日~2022年9月7日 | 报告编制人 | 闫日海、苏守红 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注册安全工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告审核人 | 赵西选 | 技术负责人 | 鞠 雷 | 过控负责人 | 隋宏强 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
闫日海 | 1800000000100034 | 1 | 项目负责人、报告编制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
尚 德 | 0800000000305097 | 3 | 项目组成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
苏守红 | 1500000000302561 | 3 | 项目组成员、报告编制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
唐小刚 | 1100000000303466 | 3 | 项目组成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
王信谛 | S011011000110203000266 | 3 | 项目组成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技 术 专 家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告提交时间:2023年3月31日 | 项目所在地区:广西壮族自治区防城港市 |
附:现场勘验图像影像