鞍山辉虹颜料科技有限公司安全现状评价安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | ||||||
项目简介:鞍山辉虹颜料科技有限公司,位于辽宁省鞍山市海城市腾鳌镇奥虹街6号,该公司年产颜 料3160吨,其中着色剂橙GR-25吨/年、着色剂红2R-75吨/年、颜料橙PO -60吨/年、铁蓝3000吨/ 年;年产添加剂系列产品共2000吨(添加剂3#、添加剂9#、添加剂10#);年产环保助剂11#-200吨/ 年,中间体NTCA-150吨/年。 厂区东邻辽宁奥亿达新材料有限公司(主要生产碳纤维);西邻园区预留地;南邻园区预留地;北侧 为园区内道路,路北为鞍山润德精细化工有限公司, | ||||||
投资规模 | 4500万元 | 所属行业 | 危化 | 评价目的 | 危险化学品经营许可证延期 | |
评价报告主要内容:鞍山辉虹颜料科技有限公司的外部安全环境、总平面布置、建构筑物(生产车间1、 2、3、甲类库、丙类库1、溶剂棚、污水处理站、公用工程)、生产辅助设施(颜料(其中包括着色剂 橙、着色剂红2R、颜料橙PO、铁蓝);添加剂系列产品(添加剂3#、添加剂9#、添加剂10#);环 保助剂(助剂11#),中间体NTCA)涉及的工艺设备等、公用工程及安全管理状况。 | ||||||
评价方法 | 安全检查表法 | 评价结论 符合要求 | ||||
评价人员勘査现场日期 | 2023. 2. 28 | 报告编制人李崇明 | ||||
注册安全工程师:闫日海 | ||||||
报告审核人 周锋 | 技术负责人 | 闫日海 | 过控负责人 刘浩然 | |||
安全评价人员 | ||||||
姓名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||
余运江 | 1500000000200763 | 二级 | 项目负责人、勘察现场 | |||
李崇明 | S011021000110193000617 | 三级 | 勘察现场、报告编制 | |||
全佳 | 1600000000300444 | 三级 | 项目组成员 | |||
徐振东 | 0800000000205851 | 二级 | 项目组成员 | |||
程祖乐 | 1100000000100596 | 一级 | 项目组成员 | |||
技术专家 | ||||||
姓名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||
评价报告提交时间:2。23年3月6日 项目所在地区:鞍山市 |
附:现场勘验图像影像