大洋提氢网上公示
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 辽宁大洋农业科技有限公司4000Nm3/h 提氢产品气VPSA-H2项目安全设立评价 | ||||||||||||
项目简介:辽宁大洋农业科技有限公司《4000Nm3/h提氢产品气VPSA-H2项目》,该装置是以原合成氨联醇生产线的淘汰甲醇装置的原料氢气为原料气,系统采用变压吸附工艺提纯H2的装置。 2022年3月,沈阳石油化工设计院有限公司编制完成了《辽宁大洋农业科技有限公司4000Nm3/h 提氢产品气VPSA-H2项目可行性研究报告》。该项目取得了北镇市工业和信息化局出具的《4000Nm3/h 提氢产品气VPSA-H2项目备案确认书》(北工信备[2021]12号)。该项目总投资400万元,建设地址为辽宁省北镇市青堆子镇。 | |||||||||||||
投资规模 | —— | 所属行业 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价目的 | 安全设立评价 | ||||||||
评价报告主要内容:1概述2 建设项目概况3危险、有害因素分析4评价单元划分和评价方法选择5定性、定量安全评价6安全对策措施与建议7评价结论 | |||||||||||||
评价方法 | 安全检查表 | 评价结论 | 运行风险程度经安全对策措施补偿后处于可接受的范畴 | ||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2022年3月20日 | 报告编制人 | 余运江、李崇明 | ||||||||||
注册安全工程师: | |||||||||||||
报告审核人 | 周 峰 | 技术负责人 | 闫日海 | 过控负责人 | 刘浩然 | ||||||||
安全评价人员 | |||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||||
余运江 | 1500000000200763 | 二级 | 项目负责人、勘察现场 | ||||||||||
李崇明 | S011021000110193000617 | 三级 | 勘察现场、报告编制 | ||||||||||
张立波 | 1800000000200882 | 二级 | 项目组成员 | ||||||||||
徐振东 | 0800000000205851 | 二级 | 项目组成员 | ||||||||||
程祖乐 | 1100000000100596 | 一级 | 项目组成员 | ||||||||||
技 术 专 家 | |||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | ||||||||||
评价报告提交时间:2022年6月27日 | 项目所在地区:辽宁省鞍山市 |
北侧 |


西侧 |
南侧 |


东侧 |
