中国石油天然气股份有限公司兰州石化公司24万吨年乙烯产能恢复项目网上公示(2)
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化公司24万吨/年乙烯产能恢复项目 | ||||||||||||||||
项目简介: 项目名称:中国石油天然气股份有限公司兰州石化公司24万吨/年乙烯产能恢复项目 项目性质:新建 建设地址:兰州石化公司现有24万吨/年乙烯装置内 建设单位:中国石油天然气股份有限公司兰州石化公司 项目建设主要内容:恢复8万吨裂解炉区、急冷区、压缩单元,适应性调整24万吨后分离系统。 | |||||||||||||||||
投资规模 | 53590万元 | 所属行业 | 石油加工业 | 评价目的 | |||||||||||||
评价报告主要内容: 安全评价总则;建设项目概况;危险和有害因素辨识与分析;评价单元划分与评价方法选用;定性、定量分析结果;安全条件分析结果;安全生产条件分析;事故案例分析;安全对策措施及建议;安全验收评价结论;与建设单位交换意见情况。 | |||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法、事故树分析法 | 评价结论 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化公司24万吨/年乙烯产能恢复项目具备国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定的安全生产条件,可以进行安全设施竣工验收。 | ||||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2022年9月22日 | 报告编制人 | 刘联合、张雄 | ||||||||||||||
注册安全工程师: | |||||||||||||||||
报告审核人 | 马云杰 | 技术负责人 | 闫日海 | 过控负责人 | 隋宏强 | ||||||||||||
安全评价人员 | |||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||||||||
刘联合 | 1700000000201199 | 二级 | 项目负责人、报告编制人 | ||||||||||||||
徐振东 | 0800000000205851 | 二级 | 项目组成员 | ||||||||||||||
王信谛 | S011011000110203000266 | 三级 | 项目组成员 | ||||||||||||||
苏守红 | 1500000000302561 | 三级 | 项目组成员 | ||||||||||||||
张 雄 | S011065000110193002515 | 三级 | 项目组成员、报告编制人 | ||||||||||||||
张立波 | 1800000000202882 | 二级 | 项目组成员 | ||||||||||||||
马云杰 | S011037000110191000784 | 一级 | 报告审核人 | ||||||||||||||
隋宏强 | 1200000000301270 | 三级 | 过程控制 | ||||||||||||||
闫日海 | 1800000000100034 | 一级 | 技术负责人 | ||||||||||||||
技 术 专 家 | |||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | ||||||||||||||
评价报告提交时间:2022年10月30日 | 项目所在地区:甘肃省兰州市西固区 |
附:现场勘验图像影像