广西太阳纸业有限公司北海合利化工分公司验收评价网上公开信息表
项目名称 | 广西太阳纸业有限公司北海合利化工分公司年产30万吨(27.5%)双氧水项目安全设施竣工验收评价报告 | ||||||||||
项目简介:建设项目于2020年9月17日经铁山港工业区管理委员会备案,备案号:2020-450512-26-03-049003,于2020年2月由江苏省化工设计院有限公司编制了《广西太阳纸业有限公司合利北海分公司30万/年吨双氧水项目可行性研究报告》;2020年11月由沈阳万益安全科技有限公司编制了《广西太阳纸业有限公司北海合利化工分公司年产30万吨(27.5%)双氧水项目安全预评价报告》;同月北海市行政审批局出具了《关于广西太阳纸业有限公司北海合利化工分公司年产30万吨(27.5%)双氧水危险化学品建设项目安全条件审查意见书》(北审批危化项目安条审字[2020]9号);2021年5月24日,北海市自然资源局同意核发《建设用地规划许可证》证书号:地字第450501202120010号;2021年6月7日北海市自然资源局出具了国有建设用地使用证桂(2021)北海市不动产权第0043796号;建设项目于2021年12月委托江苏省化工设计院有限公司编制了《广西太阳纸业有限公司北海合利化工分公司年产30万吨(27.5%)双氧水项目,同月北海市行政审批局出具了《关于广西太阳纸业有限公司北海合利化工分公司年产30万吨(27.5%)双氧水危险化学品建设项目安全设施设计审查意见书》(北审批危化项目安条审字[2022]1号)。本项目于2022年5月30日开工建设,2022年12月25日竣工完成。2022年12月开始进行了试生产。 | |||||||||||
投资规模 | 70000万元 | 所属行业 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价目的 | 1、实现全过程安全控制。2.为实现安全技术、安全管理的标准化和科学化创造条件。3.落实国家和省关于建设项目安全设施“三同时”的相关规定。 | ||||||
评价报告主要内容:1安全评价工作经过;2 建设项目概况;3危险有害因素的辨识结果及依据说明;4安全评价单元划分结果及理由说明;5采用的安全评价方法及理由说明;6定性、定量分析危险、有害程度的结果;7 安全条件和安全生产条件的分析结果;8、可能发生的危险化学品事故及后果、对策;9 对策与建议;10结论;11与建设单位交换意见情况;附件F1 安全评价依据的目录;F2 选用的安全评价方法简介;F3定性、定量分析危险、有害程度的过程;F4法定检验检测与其他表格汇总。 | |||||||||||
评价方法 | 安全检查表法(SCL)、危险度评价法 、事故树分析法、事故后果模拟 | 评价结论 | 广西太阳纸业有限公司北海合利化工分公司年产30万吨(27.5%)双氧水项目的的安全设施设置符合国家有关法律法规、规章规范的要求,安全状况能够达到可以接受的风险程度,具备安全设施竣工验收条件。 | ||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2023.4.2-2023.4.3 | 报告编制人 | 马云杰、崔维胜 | ||||||||
注册安全工程师:赵娟、马云杰、尚德 | |||||||||||
报告审核人 | 穆成华 | 技术负责人 | 闫日海 | 过控负责人 | 杨诚 | ||||||
安全评价人员 | |||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||
崔维胜 | S011011000110202000399 | 二级 | 现场检查、编制报告 | ||||||||
马云杰 | S011037000110191000784 | 一级 | 现场检查、编制报告 | ||||||||
尚德 | 0800000000305097 | 三级 | 项目组成员 | ||||||||
徐振东 | 0800000000205851 | 二级 | 项目组成员 | ||||||||
赵娟 | 1600000000301015 | 三级 | 项目组成员 | ||||||||
苏守红 | 1500000000302561 | 三级 | 项目组成员 | ||||||||
技 术 专 家 | |||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | ||||||||
评价报告提交时间:2023年 5 月 10 日 | 项目所在地区:广西壮族自治区北海市 |
附:现场勘验图像影像(至少5张)