看丹安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 北京市丰台看丹加油站经营危险化学品安全现状评价 | |||||||||||
项目简介:北京市丰台看丹加油站成立于1994年10月26日,储存经营汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃],经营场所与注册场所均位于北京市丰台区看丹村西(看丹农工商联合公司西300米路北)。站内设有4座30m3埋地卧式SF双层汽油罐、1座30m3埋地卧式SF双层柴油罐、3台潜油泵式汽油加油机、1台潜油泵式柴油加油机、1台油气回收处理装置。 该加油站为二级加油站,安全生产风险等级为低风险(蓝色),设有安全生产领导小组,配备2名专职安全生产管理人员,无特种作业和特种设备作业人员,工作方式为两班倒。 该加油站储存经营的汽油和柴油[闭杯闪点≤60℃]均属于危险化学品,其中汽油属于首批重点监管的危险化学品和北京市重点监管的危险化学品。该站不涉及重点监管的危险化工工艺。该加油站的储存单元和生产单元均不构成危险化学品重大危险源。 | ||||||||||||
投资规模 | 二级站 | 所属行业 | 危险化学品 | 评价目的 | 危险化学品经营许可证换证评价 | |||||||
评价报告主要内容: 编制说明、1评价范围和程序、2企业概况、3危险有害因素分析结果、4安全评价单元划分和安全评价方法的选择、5定性定量安全评价结果、6对可能发生的危险化学品事故的预测后果、7安全对策措施与建议、8评价结论、9与企业交换意见的情况结果、附件(F1评价方法简介、F2危险有害因素辨识分析过程、F3定性定量分析过程、F4对可能发生的危险化学品事故后果的预测过程、F5法定检测检验情况汇总、F6被评价单位提供的原始资料) | ||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法 事故树分析法 | 评价结论 | 北京市丰台看丹加油站属于危险化学品经营和储存企业,其经营场所、储存场所符合《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)、《加油加气站非油品设施安全设置管理要求》(DB11/T1229-2015)等规定要求,经营条件符合《危险化学品经营单位安全评价导则(试行)》(安监管管二字[2003]38号)附录A《危险化学品经营单位安全评价现场检查表》的要求。 北京市丰台看丹加油站符合《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全监管总局令[2012]第55号,2015年修订)第六条、第八条规定,具备安全储存经营汽油、柴油[闭杯闪点≤60℃]的条件,符合申请办理《危险化学品经营许可证》的条件,评价结论:符合安全生产条件。 | |||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2022.7.22 | 报告编制人 | 赵西选、莫徐 | |||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||
报告审核人 | 赵志宏 | 技术负责人 | 闫日海 | 过控负责人 | 杨诚 | |||||||
安全评价人员 | ||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||
赵西选 | S011011000110201000009 | 一级 | 项目负责人/报告编制/现场勘察 | |||||||||
莫 徐 | 1500000003182757 | 三级 | 项目组成员/报告编制/现场勘察 | |||||||||
王信谛 | S011011000110203000266 | 三级 | 项目组成员 | |||||||||
徐振东 | 0800000000205851 | 二级 | 项目组成员 | |||||||||
马云杰 | S011037000110191000784 | 一级 | 项目组成员 | |||||||||
苏守红 | 1500000003182561 | 三级 | 项目组成员 | |||||||||
技 术 专 家 | ||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||
评价报告提交时间:2022年8月30日 | 项目所在地区:北京市丰台区 |
附:现场勘验图像影像