内蒙古金河制药科技有限公司安全评价报告网上公开内容表
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 内蒙古金河制药科技有限公司年产1000吨盐酸多西环素项目重大危险源评估 | ||||||||||
项目简介: 项目名称:内蒙古金河制药科技有限公司年产1000吨盐酸多西环素项目。 项目建设地址:内蒙古呼和浩特托清经济开发区托克托产业园项目 建设性质:新建(危险化学品生产项目)。 项目建设总投资:10000万元。 该项目为新建项目,以退热冰、土霉素为原料,经过氯代退热冰工序、氯代土霉素工序、脱水土霉素工序、氢化工序、精碱精制工序得到盐酸多西环素成品。项目采用成熟的生产工艺,提高自动化操作水平,减少人员操作。 氢化工序为首批重点监管的危险化工工艺中的加氢工艺,甲醇、氢气、氨(液氨、氨气)、氟化氢[无水]、氢氟酸为重点监管的危险化学品,生产车间构成三级重大危险源,氟化氢[无水]罐区构成一级重大危险源。 | |||||||||||
投资规模 | 10000万 | 所属行业 | 化工 | 评价目的 | 危险化学品重大危险源是否采取的安全设施、安全管理措施、安全技术和监控措施等是否能够满足安全生产的需要。 | ||||||
评价报告主要内容:第1章 评估的主要依据、第2章 重大危险源的基本情况、第3章 事故发生的可能性及危害程度、第4 章个人风险和社会风险值、第5章 可能受事故影响的周边场所、人员情况、第6章 重大危险源辨识、分级的符合性分析、第7章 重大危险源的安全管理、安全技术和监控措施分析、第8章 事故应急措施、第9章 评估结论与建议、第10章 与建设单位交换意见的情况、附件。 | |||||||||||
评价方法 | 安全检查表法 | 评价结论 | 生产车间构成三级重大危险源,氟化氢[无水]罐区构成一级重大危险源,安全设施符合法律、法规、标准规范的要求。 | ||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2023年8月22日~23日 | 报告编制人 | 郭永胜、王冬梅 | ||||||||
注册安全工程师: | |||||||||||
报告审核人 | 赵志宏 | 技术负责人 | 闫日海 | 过控负责人 | 杨诚 | ||||||
安全评价人员 | |||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||
郭永胜 | S011011000110192000182 | 二级 | 项目负责人、现场勘查、编制报告 | ||||||||
秦俊启 | 1100000000200800 | 二级 | 现场勘查、编制报告 | ||||||||
徐振东 | 080000000205851 | 二级 | 评价组成员 | ||||||||
王冬梅 | 1600000000200121 | 二级 | 评价组成员 | ||||||||
尚德 | 0800000000305097 | 三级 | 评价组成员 | ||||||||
评价报告提交时间:2023年12月20日 | 项目所在地区:内蒙古呼和浩特市托清经济开发区托克托产业园 |
附:现场勘验图像影像资料(大于5张照片)
照片1:评价人员在被评价项目所在单位名称(项目厂区外与厂区标识前正面)
照片2:评价人员在被评价单位生产区入口前
照片3:评价人员在被评价单位生产现场点(项目设备设施正面照)
照片4:评价人员在被评价单位厂区
照片5:评价人员在被评价单位生产车间设备前方(项目具体场所环境正面照)