庄禾屯旭升加油站安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 北京市庄禾屯旭升加油站经营危险化学品安全现状评价报告 | ||||||||||||
项目简介:被评价单位名称:北京市庄禾屯旭升加油站 企业类型:其他股份有限公司分公司(非上市) 负责人:葛哲怀 营业场所所在地:北京市密云区河南寨镇下屯村 经营范围:零售汽油、柴油等。 加油站级别:该加油站设有2台30m³汽油储罐,2台30m3柴油储罐,2台30m³柴油储罐。 油罐总容积=30×2+(30×2)÷2=90m³(根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.9条柴油罐容积可折半计入油罐总容积) 依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)中3.0.9的规定,该加油站为三级加油站。 加油机:加油机4台(其中2台汽油加油机,2台柴油加油机)。 人员组织:该加油站现员工共有7人,其中设专职安全管理人员1人,无特种作业和特种设备作业人员。 倒班情况:员工倒班方式为两班倒,运营时间为早上6点到晚上22点。 | |||||||||||||
投资规模 | / | 所属行业 | 化学原料和化学制品制造业 | 评价目的 | (1)贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》(国家主席令[2021]第88号)和《危险化学品安全管理条例》(国务院令[2011]第591号,国务院令[2013]第645号修改),坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,分析和预测该加油站可能存在的危险有害因素及严重程度。 (2)为该加油站正常开展经营活动提供安全管理方面的指导和建议,促进危险化学品安全管理工作稳步进行。 (3)评价该加油站的安全状况,找出存在的危险有害因素和隐患,提出相应的对策措施,预防危险化学品事故的发生。 (4)确定该加油站是否具备危险化学品经营许可证延期申请的条件,同时为应急管理部门依法进行监管工作提供科学依据。 | ||||||||
评价报告主要内容:评价报告主要内容:前期准备,辨识与分析危险、危害因素,定性、定量评估,提出安全对策措施建议,做出评估结论,编制安全评估报告。 | |||||||||||||
评价方法 | 事故后果模拟法、安全检查表法、事故树分析法 | 评价结论 | 北京市庄禾屯旭升加油站符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)、《加油加气站非油品设施安全设置管理要求》(DB11/T1229-2015)、《危险化学品经营许可证管理办法》(原安监总局令[2015]第55号,原安监总局令[2015]第79号修正)第六条规定,具备储存经营汽油、柴油的安全生产条件,符合申请办理《危险化学品经营许可证》的条件。 | ||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2023.6.3 | 报告编制人 | 栾晶晶、黄玉超 | ||||||||||
注册安全工程师: | |||||||||||||
报告审核人 | 马云杰 | 技术负责人 | 闫日海 | 过控负责人 | 杨诚 | ||||||||
安全评价人员 | |||||||||||||
姓名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||||
栾晶晶 | S011032000110192001017 | 2 | 项目负责人、现场勘查人、报告编制人 | ||||||||||
黄玉超 | S011032000110203001100 | 3 | 现场勘查人、报告编制人 | ||||||||||
马云杰 | S011037000110191000784 | 1 | 项目组成员 | ||||||||||
徐振东 | 0800000000205851 | 2 | 项目组成员 | ||||||||||
尚德 | 0800000000305097 | 3 | 项目组成员 | ||||||||||
苏守红 | 1500000000302561 | 3 | 项目组成员 | ||||||||||
技术专家 | |||||||||||||
姓名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | ||||||||||
评价报告提交时间:2023年 9 月 20 日 | 项目所在地区:北京市密云区 |
附:现场勘验图像影像