广西北海和源石化有限公司安全现状评价安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 广西北海和源石化有限公司安全现状评价报告 | |||||||||||||||
项目简介:企业名称:广西北海和源石化有限公司;地址:北海市铁山港区工业园扬帆大道(原经四路)以东,成品油首站项目用地(现为中国石化销售股份有限公司华南分公司北海区域中心及配套油库南侧;企业类型:有限责任公司;注册资本:伍仟万元整;成立日期:2010年06月;法定代表人:梁世基,广西北海和源石化有限公司于2021年06月12日取得广西壮族自治区应急管理厅换发的《安全生产许可证》,有效期至2024年06月11日,证书编号: (桂E) WH安许证字[2021]Y0003。 本次评价报告为安全生产许可证延期申请。申请许可范围:戊烷0.5万吨/年、己烷1.73万吨/年、庚烷0.81万吨/年、二甲苯3.32万吨/年、三甲基苯5.08万吨/年、甲苯2.32万吨/年、石脑油1.29万吨/年、混合芳烃(甲苯、二甲苯、三甲苯类混合物)4.75万吨/年。 | ||||||||||||||||
注册资本 | 5000.00万元 | 所属行业 | 石油化工 | 评价目的 | 通过对企业的危险化学品生产、储存、使用装置在运行过程中的危险、有害因素辨识,预测发生事故或造成危害的可能性及其严重程度,提出科学、合理、可行的安全对策措施建议,为提高企业安全管理和实现安全标准化建设提供依据。 | |||||||||||
评价报告主要内容:1编制说明;2被评价单位概况;3安全评价的范围;4安全评价程序;5评价单元的划分和采用的安全评价方法;6危险、有害因素分析结果;7定性、定量分析危险、有害程度;8安全对策措施及建议;9企业安全生产条件分析结果;10安全评价结论;11与建设单位交换意见。 | ||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法、预先危险性分析、定量风险评价 | 评价结论 | 具备安全生产许可证换证条件。 | |||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2024.03.20 | 报告编制人 | 闫日海 | |||||||||||||
注册安全工程师:闫日海 | ||||||||||||||||
报告审核人 | 赵西选 | 技术负责人 | 鞠 雷 | 过控负责人 | 刘浩然 | |||||||||||
安全评价人员 | ||||||||||||||||
姓名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||||
闫日海 | 1800000000100034 | 一级 | 项目负责人、报告编制人 | |||||||||||||
苏守红 | 0800000000305097 | 三级 | 报告编制人 | |||||||||||||
陏宏强 | 1200000000301270 | 三级 | 项目组成员 | |||||||||||||
尚 德 | 0800000000305097 | 三级 | 项目组成员 | |||||||||||||
徐振东 | 0800000000205851 | 二级 | 项目组成员 | |||||||||||||
技术专家 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||||||
评价报告提交时间:2024年05月10日 | 项目所在地区:广西北海市铁山港工业园 |
附:现场勘验图像影像
1.评价人员在企业大门前
项目现场实际情况一
项目现场实际情况二
项目现场实际情况三
项目现场实际情况四
项目现场实际情况五
项目现场实际情况六