金沙西安全评价报告网上公开内容表
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 安徽省高速石化有限公司金沙服务区加油站西站加注机安全技术意见书 | |||||||||||||||||
投资规模 | / | 所属行业 | 4b | 评价目的 | 为建设项目建成投产后企业组织安全生产提供决策信息;为建设项目的基础工程及安全设施设计提供科学依据:为安全生产综合管理部门实施国家安全监察和管理提供有力的支撑。 | |||||||||||||
评价报告主要内容:公司基本情况、危险、有害因素及程度的分析、加注机安全生产条件检查分析、安全对策措施、结论与建议、评价资料。 | ||||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表 | 评价结论 | 符合国家和行业安全生产方面现行有关法律、法规和规范的要求。 | |||||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2023年10月23日-24日 | 报告编制人 | 王 建、陈炳彤 | |||||||||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||||||||
报告审核人 | 赵西选 | 技术负责人 | 闫日海 | 过控负责人 | 隋宏强 | |||||||||||||
安全评价人员 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||||||
王 建 | 1600000000200699 | 二级 | 项目负责人、现场勘查、报告编制 | |||||||||||||||
陈炳彤 | S011032000110203000991 | 三级 | 现场勘查、报告编制 | |||||||||||||||
栾晶晶 | S011032000110192001017 | 二级 | 项目组成员 | |||||||||||||||
徐振东 | 0800000000205851 | 二级 | 项目组成员 | |||||||||||||||
尚德 | 0800000000305097 | 三级 | 项目组成员 | |||||||||||||||
苏守红 | 1500000000302561 | 三级 | 项目组成员 | |||||||||||||||
技 术 专 家 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||||||||
评价报告提交时间:2023年 11 月 9 日 | 项目所在地区:安徽省宣城市绩溪县 |
附:现场勘验图像影像
ꄘ0