日立验收评价报告网上公开内容表
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 江森自控日立空调(芜湖)有限公司家用空调、商用空调及核心零部件项目(一期)安全验收评价报告 | |||||||||||||||||
项目简介:项目位于安徽省芜湖市经济技术开发区齐落山路2号。项目年产室外机100万台、室内机150万台。本项目东侧为空地,有一路500KV架空电力线,南侧为赤铸山路,西侧为清水河路和祠山禅寺,北侧围墙外为一条河流(河流约20m宽),河流北侧为芜湖市博锐制冷设备有限公司厂房。 | ||||||||||||||||||
投资规模 | / | 所属行业 | 评价目的 | 安全评价是贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针的重要技术保障,是建设项目安全生产监督管理的重要手段。安全验收评价是对建设项目的设施、设备、装置的实际运行情况及管理状况的安全评价,查找建设项目存在的危险、有害因素,确定其程度,提出合理可行的安全对策措施及建议,以提高建设项目的本质安全生产程度,同时为各级安全生产监督管理机构日常的监督管理提供依据。 | ||||||||||||||
评价报告主要内容:评价工作概述、建设项目概况、主要危险、有害因素辨识与分析、评价单元的划分与方法的选择、定性、定量评价、安全对策措施及整改复查情况、安全验收评价结论。 | ||||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表和事故树 | 评价结论 | 江森自控日立空调(芜湖)有限公司家用空调、商用空调及核心零部件项目(一期)符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定的要求,具备安全验收条件。 | |||||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2023年2月21日-22日 | 报告编制人 | 王建、陈炳彤 | |||||||||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||||||||
报告审核人 | 苗玉岗 | 技术负责人 | 鞠雷 | 过控负责人 | 隋宏强 | |||||||||||||
安全评价人员 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||||||||
王 建 | 1600000000200699 | 二级 | 项目负责人、现场勘查、报告编制 | |||||||||||||||
陈炳彤 | S011032000110203000991 | 三级 | 现场勘查、报告编制 | |||||||||||||||
栾晶晶 | S011032000110192001017 | 二级 | 项目组成员 | |||||||||||||||
唐小刚 | 1100000000303466 | 三级 | 项目组成员 | |||||||||||||||
苏守红 | 1500000000302561 | 三级 | 项目组成员 | |||||||||||||||
技 术 专 家 | ||||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||||||||
评价报告提交时间:2024年 4 月 3 日 | 项目所在地区:安徽省芜湖市 |
附:现场勘验图像影像