中国石化销售股份有限公司北京顺义前渠河站加油站现状评价 网上公开内容表
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 中国石化销售股份有限公司北京顺义前渠河加油站经营危险化学品安全现状评价 | |||||||||||
项目简介:中国石化销售股份有限公司北京顺义前渠河加油站成立于1982年4月1日,住所为北京市顺义区高丽营镇前渠河村。负责人为冯小杰。主要销售汽油、柴油。站内有2座30m³汽油储罐,2座30m³柴油储罐,4台加油机(其中2台为4枪双油品汽油加油机,2台为2枪柴油加油机),设加油、卸油油气回收系统。油罐总容积=30×2+(30×2)÷2=90m³(根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.9条柴油罐容积可折半计入油罐总容积)依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)中3.0.9的规定,该加油站为三级站。 | ||||||||||||
注册资金 | / | 所属行业 | 石油加工业、化学原料、化学品及医药 制造业 | 评价目的 | 1)贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,分析和预测该加油站可能存在的危险有害因素及严重程度。2)为该加油站正常开展经营活动提供安全管理方面的指导和建议,促进危险化学品安全管理工作稳步进行。3)评价该加油站的安全状况,找出存在的危险有害因素和隐患,提出相应的对策措施,预防危险化学品事故的发生。4)确定该加油站是否具备申请危险化学品经营许可证的条件,同时为应急管理部门依法进行监管工作提供科学依据。 | |||||||
评价报告主要内容:评估目的、范围、依据,项目概况,危险有害因素分析,评价单元划分与评价方法的选择,定性定量评价,安全对策措施和建议,评估结论。 | ||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法 事故树分析法 伤害(或破坏)范围评价法 | 评价结论 | 中国石化销售股份有限公司北京顺义前渠河加油站现有的安全生产条件符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)、《加油加气站非油品设施安全设置管理要求》(DB11/T1229-2015)、《危险化学品经营许可证管理办法(2015年修改)》(原安监总局令第55号)等相关要求,符合安全生产要求,具备危险化学品(汽油、柴油)经营条件。 | |||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2023年3月17日 | 报告编制人 | 赵志宏、赵西选 | |||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||
报告审核人 | 纪秀丽 | 技术负责人 | 闫日海 | 过控负责人 | 隋宏强 | |||||||
安全评价人员 | ||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||
赵西选 | S011011000110201000009 | 1 | 现场勘查、报告编制、项目负责人 | |||||||||
赵志宏 | 0800000000208239 | 2 | 现场勘查、报告编制 | |||||||||
马云杰 | S011037000110191000784 | 1 | 项目组成员 | |||||||||
唐小刚 | 1100000000303466 | 3 | 项目组成员 | |||||||||
尚德 | 0800000000305097 | 3 | 项目组成员 | |||||||||
苏守红 | 1500000000302561 | 项目组成员 | ||||||||||
现场人员 | ||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||
赵志宏 | 工程师 | 硅酸盐工程 | 现场勘查、报告编制 | |||||||||
赵西选 | 工程师 | 有机化工 | 现场勘查、报告编制、项目负责人 | |||||||||
评价报告提交时间:2023年6月12日 | 项目所在地区:北京市顺义区 |
附:现场勘验图像影像