中国石化销售股份有限公司西马坡加油站经营危险化学品安全现状评价报告网上公开
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 中国石化销售股份有限公司北京顺义西马坡加油站经营危险化学品安全现状评价 | |||||||||||
项目简介:被评价单位名称:中国石化销售股份有限公司北京顺义西马坡加油站 负责人:荆刚 营业场所所在地:北京市顺义区马坡镇西马坡村西 经营范围:零售汽油、柴油等。 加油站级别:该加油站设有4台30m³汽油储罐,2台30m³柴油储罐。 油罐总容积=30×4+(30×2)÷2=150m³(根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.9条柴油罐容积可折半计入油罐总容积) 依据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)中3.0.9的规定,该加油站为二级站。 加油机:4台加油机(其中2台汽油加油机,2台柴油加油机,均为4枪加油机)。 人员组织:该加油站共有8人,负责人为荆刚,站长为左春霞,设专职安全管理人员1人。负责人已取得主要负责人资质证,站长及专职安全管理人员均已取得安全生产管理人员资质证。该站无特种作业人员和特种设备作业人员,作业方式为两班倒。 该加油站于1993年4月1日成立,取得了北京市顺义区市场监督管理局核发的《营业执照》,统一社会信用代码为911101131025337800。 2020年6月16日,该加油站取得了北京市顺义区应急管理局核发的《危险化学品经营许可证》,负责人为荆刚,证书编号:京顺应经字[2019]000044,有效期为:2020年7月15日-2023年7月14日。 2020年7月1日,该加油站取得了北京市顺义区商务局核发的《成品油零售经营批准证书》,证书编号:油零售证书第京顺005号,有效期为:2020年7月1日-2025年6月30日。 | ||||||||||||
注册资金 | 所属行业 | 石油加工业、化学原料、化学品及医药 制造业 | 评价目的 | 本次安全评价目的是为了贯彻安全第一、预防为主、综合治理原则,查找、分析和预测该加油站可能存在的危险有害因素及危险危害程度,提出合理可行的安全对策措施与建议,指导危险源监控、隐患排查治理和事故预防,以达到最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益,为安全生产监督管理部门依法进行监管工作提供科学依据。 | ||||||||
评价报告主要内容:评估目的、范围、依据,项目概况,危险有害因素分析,评价单元划分与评价方法的选择,定性定量评价,安全对策措施和建议,评估结论。 | ||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法 事故树分析法 伤害(或破坏)范围评价法 | 评价结论 | 中国石化销售股份有限公司北京顺义西马坡加油站现有的安全生产条件符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)、《加油加气站非油品设施安全设置管理要求》(DB11/T1229-2015)、《危险化学品经营许可证管理办法(2015年修改)》(原安监总局令第55号)等相关要求,符合安全生产要求,具备危险化学品(汽油、柴油)经营条件。 | |||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2023年3月17日 | 报告编制人 | 赵西选、赵志宏 | |||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||
报告审核人 | 纪秀丽 | 技术负责人 | 闫日海 | 过控负责人 | 隋宏强 | |||||||
安全评价人员 | ||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||
赵西选 | S011011000110201000009 | 040177 | 现场勘察、报告编制、 项目负责人 | |||||||||
赵志宏 | 0800000000208239 | 012652 | 现场勘察、报告编制 | |||||||||
马云杰 | S011037000110191000784 | 025928 | 项目组成员 | |||||||||
唐小刚 | 1100000000303466 | 022400 | 项目组成员 | |||||||||
尚德 | 0800000000305097 | 016261 | 项目组成员 | |||||||||
苏守红 | 1500000000302561 | 025610 | 项目组成员 | |||||||||
现场人员 | ||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||
赵西选 | 工程师 | 有机化工 | 项目组长、现场勘查、报告编制项 | |||||||||
赵志宏 | 工程师 | 硅酸盐 | 项目组成员、现场勘查、报告编制 | |||||||||
评价报告提交时间:2023年6月28日 | 项目所在地区:北京市顺义区 |
附:现场勘验图像影像