北京高桥加油站经营危险化学品安全现状评价 网上公开内容表
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 北京高桥加油站经营危险化学品安全现状评价报告 | |||||||||||
项目简介:北京高桥加油站成立于1998年1月12日,住所位于北京市朝阳区高碑店乡高碑店水闸南侧,法人代表为刘国瑞。主要销售汽油、柴油。站内有4台35m³汽油储罐,1台20m³柴油储罐,6台加油机(其中5台为多油品4枪加油机,1台为单油品4枪加油机),设加油、卸油油气回收及三次油气回收处理装置。油罐总容积=35×4+(20×1)÷2=150m³(根据《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)第3.0.9条柴油罐容积可折半计入油罐总容积),该加油站为二级站。 | ||||||||||||
注册资金 | 80万 | 所属行业 | 石油加工业、化学原料、化学品及医药 制造业 | 评价目的 | 本次安全评价目的是为了贯彻安全第一、预防为主、综合治理原则,查找、分析和预测该加油站可能存在的危险有害因素及危险危害程度,提出合理可行的安全对策措施与建议,指导危险源监控、隐患排查治理和事故预防,以达到最低事故率、最少损失和最优的安全投资效益,为安全生产监督管理部门依法进行监管工作提供科学依据。 | |||||||
评价报告主要内容:评估目的、范围、依据,项目概况,危险有害因素分析,评价单元划分与评价方法的选择,定性定量评价,安全对策措施和建议,评估结论。 | ||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法 事故树分析法 伤害(或破坏)范围评价法 | 评价结论 | 北京高桥加油站属于危险化学品经营和储存企业,其经营场所、储存场所符合《常用化学危险品贮存通则》(GB15603-1995)、《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021)、《加油加气站非油品设施安全设置管理要求》(DB11/T1229-2015)等规定要求。北京高桥加油站符合《危险化学品经营许可证管理办法》(国家安全监管总局令[2012]第55号,2015年修订)相关要求,符合安全生产要求,具备危险化学品(汽油、柴油)经营条件。 | |||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2022年11月17日 | 报告编制人 | 穆成华、赵西选 | |||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||
报告审核人 | 赵志宏 | 技术负责人 | 闫日海 | 过控负责人 | 杨诚 | |||||||
安全评价人员 | ||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | |||||||||
穆成华 | 1100000000201411 | 2 | 现场勘察、报告编制、项目负责人 | |||||||||
赵西选 | S011011000110201000009 | 1 | 现场勘察、报告编制 | |||||||||
王信谛 | S011011000110203000266 | 3 | 项目组成员 | |||||||||
徐振东 | 0800000000205851 | 2 | 项目组成员 | |||||||||
尚德 | 0800000000305097 | 3 | 项目组成员 | |||||||||
苏守红 | 1500000000302561 | 3 | 项目组成员 | |||||||||
现场人员 | ||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | |||||||||
穆成华 | 高级工程师 | 安全工程 | 项目负责人、现场勘查、报告编制 | |||||||||
赵西选 | 工程师 | 有机化工 | ||||||||||
评价报告提交时间:2023年2月13日 | 项目所在地区:北京市朝阳区 |
附:现场勘验图像影像