注册安全工程师一览表
序号 | 姓名 | 性别 | 注册证书号 | 证书有效期 | 注册类别 |
1 | 楚善良 | 男 | 37060015442 | 2027/7/14 | 煤矿安全 |
2 | 马云杰 | 女 | 37180182890 | 2027/6/30 | 金属冶炼安全 |
3 | 陈江华 | 男 | 11100083330 | 2028/12/15 | 金属非金属矿山安全 |
4 | 黄国成 | 男 | 11120121837 | 2025/10/9 | 金属冶炼安全 |
5 | 佟玲莉 | 女 | 32090066289 | 2026/8/31 | 化工安全 |
6 | 张延松 | 男 | 55080053050 | 2026/3/29 | 煤矿安全 |
7 | 纪秀丽 | 女 | 11240378647 | 2029/4/29 | 化工安全 |
8 | 王斌 | 男 | 14050002035 | 2027/9/29 | 煤矿安全 |
9 | 周佳男 | 男 | 11230331215 | 2028/4/15 | 化工安全 |
10 | 韩闯 | 男 | 37190215840 | 2027/9/15 | 化工安全 |
11 | 韩树杰 | 男 | 11210288905 | 2026/12/13 | 其他安全 |
12 | 苏守红 | 男 | 37080052005 | 2025/10/9 | 煤矿安全 |
13 | 石连营 | 男 | 37190215822 | 2027/8/30 | 化工安全 |
14 | 尚德 | 男 | 14070023065 | 2027/9/29 | 煤矿安全 |
15 | 程祖乐 | 男 | 34080058055 | 2026/7/1 | 其他安全 |
16 | 郭书强 | 男 | 23090065622 | 2026/8/2 | 化工安全 |
17 | 曲征 | 男 | 11180177509 | 2026/7/17 | 化工安全 |
18 | 杜昱 | 男 | 52080039772 | 2025/3/13 | 化工安全 |
ꄘ0