广西钢铁集团有限公司防城港钢铁基地项目(一期)制氧系统4号制氧机工程安全设施竣工验收评价
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 广西钢铁集团有限公司防城港钢铁基地项目(一期)制氧系统4号制氧机工程安全设施竣工验收评价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目简介:1)建设项目名称 防城港钢铁基地项目(一期)制氧系统4号制氧机工程 2)建设项目性质:新建 3)被评价项目范围 该项目具体包括工艺设施及配套公辅设施(4#40000Nm³/h制氧机组配套110kV变电站及高、低压配电设施;4#制氧机组配套的水处理设施;界区内仪表系统设备(设备自带仪表由设备供应商);界区内各类架空及地下管网(交接点为界区红线外1米);界区内供电、照明、通讯、信息化及避雷;界区总图(含道路、综合管线及绿化);界区内各类设备基础、支架平台基础、配电楼、新中控楼等土建;界区内消防(水消防、特种消防和火灾自动报警系统)设施等);检化验设施(气体分析及水质分析)。 建设单位防城港钢铁基地项目(一期)为分期建设、分期验收项目,制氧系统1号、2号、3号制氧机工程项目(已建)不在本次验收评价范围内。 本工程主要范围见下表。 表 2.1-1 本工程主要内容
4)生产规模 新建1套40000Nm³/h制氧机(4号制氧机)。 5)产品方案 制氧机主要产品为氧气、氮气、液氧、液氮、液氩、粗制氖氦、贫氪氙。 6)项目投资 制氧站4号机组建设工程静态投资34007万元,其中安全设施投资为1292万元。 7)与其它工程关系 制氧站工程是广西防城港钢铁基地项目的一部分,公用工程包括蒸汽、供电、水源等。 8)设计单位、施工单位、监理单位情况 建设项目参建情况: 参建单位情况表
由上表可见,该项目设计、施工、监理单位承担的工作与其资质相吻合,符合国家相关法律、法规、标准规范的要求。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资规模 | 制氧站4号机组建设工程静态投资34007万元,其中安全设施投资为1292万元。 | 所属行业 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价目的 | 1、贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”方针,为建设项目的安全生产提供科学依据。检查各类安全生产相关证照是否齐全,审查、确认建设项目是否满足安全生产法律法规、标准、规章、规范的要求,检查安全设施、设备、装置是否已与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用,检查安全生产管理措施是否到位,检查安全生产规章制度是否健全,检查是否建立了事故应急救援预案。对未达到安全目标的系统或单元提出安全补偿及补救措施,以利于提高建设项目本质安全程度,满足安全生产要求。 2、通过对建设项目的设施、设备、装置试运行的实际状况及管理状况的安全评价,查找出该建设项目在投产运行后存在的危险、有害因素的种类和程度,提出合理可行的安全对策措施及建议,从而达到加强对危险、有害因素的控制,夯实安全生产管理的基础,防范重大或特大人身、设备事故的发生,促进被评价单位的安全生产工作。 3、本次安全设施竣工验收评价报告可作为应急管理部门对该项目进行监督监察的依据,也可作为广西钢铁集团有限公司对该项目实施安全生产管理的重要依据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告主要内容:评估目的、范围、依据,项目概况,危险有害因素分析,评价单元划分与评价方法的选择,定性定量评价,安全对策措施和建议,评估结论。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法、案例分析、事故后果模拟分析 | 评估结论 | 广西钢铁集团有限公司防城港钢铁基地项目(一期)制氧系统4号制氧机工程安全生产条件符合相关法律、法规、规章、标准、规范及有关规定的要求,安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,具备安全设施竣工验收条件。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 报告编制人 | 闫日海、苏守红 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注册安全工程师: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报告审核人 | 闫帮元 | 技术负责人 | 鞠 雷 | 过控负责人 | 杨诚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全评价人员 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闫日海 | 1800000000100034 | 008887 | 项目负责人、报告编制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苏守红 | 1500000000302561 | 025610 | 项目组成员、报告编制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徐振东 | 0800000000205851 | 013307 | 项目组成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隋宏强 | 1200000000301270 | 022979 | 项目组成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尚 德 | 0800000000305097 | 016261 | 项目组成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
王信谛 | S011011000110203000266 | 040893 | 项目组成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
赵西选 | S011011000110201000009 | 040177 | 项目组成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技 术 专 家 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
姓 名 | 职称 | 专业 | 工作内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价报告提交时间:2024年7月10日 | 项目所在地区:广西壮族自治区防城港市 |
附:现场勘验图像影像