金川集团硫酸镍验收 安全评价报告网上公开内容表
安全评价报告网上公开内容表
项目名称 | 金川集团镍盐有限公司10万吨/年动力电池用硫酸镍溶液提升项目 | |||||||||||||
项目简介: 项目名称:金川集团镍盐有限公司10万吨/年动力电池用硫酸镍溶液提升项目 项目性质:新建 建设地址:甘肃省金昌市金川集团选冶化厂区(二厂区) 建设单位:金川集团镍盐有限公司 项目建设主要内容:建设10万吨/年动力电池用硫酸镍生产线,产品为10万吨/年硫酸镍溶液 | ||||||||||||||
投资规模 | 88966.62万 | 所属行业 | 化学原料、化学品及医药制造业 | 评价目的 | 贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”方针,根据建设项目实际情况,检查其安全设施是否与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用;评价建设项目及与之配套的安全设施是否符合国家有关安全生产的法律法规和技术标准;对未达到安全目标的系统或单元提出整改措施并责成整改,以利于提高建设项目本质安全程度,满足安全生产要求。 | |||||||||
评价报告主要内容: 前言;建设项目概况;危险和有害因素辨识与分析;评价单元划分与评价方法选用;定性、定量分析结果;安全条件分析结果;安全生产条件分析;事故案例分析;安全对策措施及建议;安全验收评价结论;与建设单位交换意见情况。 | ||||||||||||||
评价方法 | 安全检查表法 | 评价结论 | 金川集团镍盐有限公司10万吨/年动力电池用硫酸镍溶液提升项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用,采取了有效的安全生产技术措施和安全生产管理措施,该项目试生产期间运行正常,对存在的问题和隐患的整改提高了企业的安全生产水平,在目前条件下该项目具备安全设施竣工验收条件。 | |||||||||||
评价人员勘查现场日期 | 2024年4月19日 | 报告编制人 | 刘联合、张雄 | |||||||||||
注册安全工程师: | ||||||||||||||
报告审核人 | 赵志宏 | 技术负责人 | 闫日海 | 过控负责人 | 隋宏强 | |||||||||
安全评价人员 | ||||||||||||||
姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | ||||||||||||
刘联合 | 1700000000201199 | 二级 | 项目负责人、报告编制人 | |||||||||||
苏守红 | 1500000000302561 | 三级 | 项目组成员 | |||||||||||
唐小刚 | 1100000000303466 | 三级 | 项目组成员 | |||||||||||
尚 德 | 0800000000305097 | 三级 | 项目组成员 | |||||||||||
王信谛 | S011011000110203000266 | 三级 | 项目组成员 | |||||||||||
张 雄 | S011065000110193002515 | 三级 | 项目组成员、报告编制人 | |||||||||||
评价报告提交时间:2024年8月 | 项目所在地区:甘肃省金昌市金川区 |
附:现场勘验图像影像